Kanupolo Bundesliga
2. Spieltag, Gruppe A und B in Berne
2. & 3. Juni 2018
Am Wochenende des 2. & 3. Junis findet der zweite Spieltag am mittlerweile etablierten Standort an der Ollenbrücke statt. Die Kanupolosparte des TuS Warfleth freut sich, die 12 besten Kanupolomannschaften Deutschlands in Berne begrüßen zu können. In Kürze werdet ihr hier weitere Informationen und auch Kontaktadressen finden.
ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.
Samstag, 2. Juni 2018
Spiel | Feld | Zeit | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | T | 1 | 9:30 | A/B | KRM Essen | : | KSVH Berlin | : | KGW Essen | | | KCNW Berlin | ||
32 | T | 2 | 9:30 | A/B | WSF Liblar | : | KSV Glauchau | : | Göttinger PC | | | ACC Hamburg | ||
33 | T | 1 | 10:15 | A/B | 1.MKC Duisburg | : | VK Berlin | : | KRM Essen | | | KSVH Berlin | ||
34 | T | 2 | 10:15 | A/B | KC Wetter | : | RSV Hannover | : | WSF Liblar | | | KSV Glauchau | ||
35 | T | 1 | 11:00 | A/B | KGW Essen | : | KCNW Berlin | : | 1.MKC Duisburg | | | VK Berlin | ||
36 | T | 2 | 11:00 | A/B | Göttinger PC | : | ACC Hamburg | : | KC Wetter | | | RSV Hannover | ||
37 | T | 1 | 11:45 | A/B | KRM Essen | : | KSV Glauchau | : | ACC Hamburg | | | Göttinger PC | ||
38 | T | 2 | 11:45 | A/B | WSF Liblar | : | KSVH Berlin | : | KCNW Berlin | | | KGW Essen | ||
39 | T | 1 | 12:30 | A/B | 1.MKC Duisburg | : | RSV Hannover | : | ACC Hamburg | | | WSF Liblar | ||
40 | T | 2 | 12:30 | A/B | KC Wetter | : | VK Berlin | : | KCNW Berlin | | | KRM Essen | ||
41 | T | 1 | 13:30 | A/B | KGW Essen | : | ACC Hamburg | : | KSVH Berlin | | | KC Wetter | ||
42 | T | 2 | 13:30 | A/B | Göttinger PC | : | KCNW Berlin | : | KSV Glauchau | | | 1.MKC Duisburg | ||
43 | T | 1 | 14:15 | A/B | KRM Essen | : | VK Berlin | : | Göttinger PC | | | KSVH Berlin | ||
44 | T | 2 | 14:15 | A/B | WSF Liblar | : | RSV Hannover | : | KGW Essen | | | KSV Glauchau | ||
45 | T | 1 | 15:00 | A/B | 1.MKC Duisburg | : | KCNW Berlin | : | WSF Liblar | | | VK Berlin | ||
46 | T | 2 | 15:00 | A/B | KC Wetter | : | ACC Hamburg | : | KRM Essen | | | RSV Hannover | ||
47 | T | 1 | 15:45 | A/B | KGW Essen | : | KSVH Berlin | : | KC Wetter | | | KCNW Berlin | ||
48 | T | 2 | 15:45 | A/B | Göttinger PC | : | KSV Glauchau | : | 1.MKC Duisburg | | | ACC Hamburg | ||
49 | T | 1 | 16:30 | A/B | KRM Essen | : | RSV Hannover | : | KSVH Berlin | | | KGW Essen | ||
50 | T | 2 | 16:30 | A/B | WSF Liblar | : | VK Berlin | : | KSV Glauchau | | | Göttinger PC | ||
51 | T | 1 | 17:15 | A/B | 1.MKC Duisburg | : | ACC Hamburg | : | RSV Hannover | | | KRM Essen | ||
52 | T | 2 | 17:15 | A/B | KC Wetter | : | KCNW Berlin | : | VK Berlin | | | WSF Liblar | ||
53 | T | 1 | 18:00 | A/B | KGW Essen | : | KSV Glauchau | : | RSV Hannover | | | 1.MKC Duisburg | ||
54 | T | 2 | 18:00 | A/B | Göttinger PC | : | KSVH Berlin | : | VK Berlin | | | KC Wetter | ||
bundesliga.kanupolo.de | Stand: 07.04.2018, 08:46 |
Sonntag, 3. Juni 2018
Spiel | Feld | Zeit | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | Schiedsrichter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | T | 1 | 9:15 | A/B | KGW Essen | : | VK Berlin | : | KRM Essen | | | KCNW Berlin | ||
56 | T | 2 | 9:15 | A/B | Göttinger PC | : | RSV Hannover | : | WSF Liblar | | | ACC Hamburg | ||
57 | T | 1 | 11:00 | A/B | 1.MKC Duisburg | : | KSVH Berlin | : | KGW Essen | | | RSV Hannover | ||
58 | T | 2 | 11:00 | A/B | KC Wetter | : | KSV Glauchau | : | Göttinger PC | | | VK Berlin | ||
59 | T | 1 | 11:45 | A/B | KRM Essen | : | KCNW Berlin | : | 1.MKC Duisburg | | | KSVH Berlin | ||
60 | T | 2 | 11:45 | A/B | WSF Liblar | : | ACC Hamburg | : | KC Wetter | | | KSV Glauchau | ||
61 | T | 2 | 12:45 | A/B | KGW Essen | : | RSV Hannover | : | KCNW Berlin | | | WSF Liblar | ||
62 | T | 1 | 12:45 | A/B | Göttinger PC | : | VK Berlin | : | ACC Hamburg | | | KRM Essen | ||
63 | T | 1 | 13:30 | A/B | 1.MKC Duisburg | : | KSV Glauchau | : | RSV Hannover | | | Göttinger PC | ||
64 | T | 2 | 13:30 | A/B | KC Wetter | : | KSVH Berlin | : | VK Berlin | | | KGW Essen | ||
65 | T | 1 | 14:15 | A/B | WSF Liblar | : | KCNW Berlin | : | KSV Glauchau | | | KC Wetter | ||
66 | T | 2 | 14:15 | A/B | KRM Essen | : | ACC Hamburg | : | KSVH Berlin | | | 1.MKC Duisburg | ||
bundesliga.kanupolo.de | Stand: 07.04.2018, 08:46 |