Titelbild - 1. Herren und Schüler auf der DM 2015
Kanupolo Berne 11. Siegfried Lücken Cup Die Kanupolo-Sparte des TuS Warfleth e.V.
Bild: Wappen TuS Warfleth Bild: Logo des Siegfried Lücken Cups

11. Siegfried Lücken Cup

Spielplan

12. & 13. Mai 2018



ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.

Samstag, 12. Mai 2018

Spiel Feld Zeit Klasse Gruppe Mannschaften Ergebnis Schiedsrichter
1 T 1 09:00 Herren Her A SG TuS Warfleth + KPB : KV Kiel Damen TuSW : KVKd 8 : 1 BWS Schwalbe Damen | BWS |
2 T 2 09:00 Herren Her B KV Kiel : SG Wuppertaler KC I + MKSF KVK : WKC1 4 : 4 SG KG List + CCS | KGL |
3 T 1 09:30 Herren Her C KK Pirat Bergheim : Wuppertaler KC II KKP : WKC2 8 : 2 KC Wetter | KCW |
4 T 2 09:30 Herren Her A SG ü31 + XXX : KP Münster SGü31 : KPM 3 : 4 RSV Hannover | RSV |
5 T 1 10:00 Jugend/U16 Jug A KSV Rothe Mühle Essen : TuS Warfleth U14 KRM : TuSU14 6 : 5 KK Pirat Bergheim | KKP |
6 T 2 10:00 Jugend/U16 Jug B RSV Hannover : KC Wetter U14 RSV : KCW 7 : 1 TuS Warfleth | TuSW |
7 T 1 10:30 Herren Her C SG KG List + CCS : RSV Hannover KGL : RSV 5 : 4 KV Kiel | KVK |
8 T 2 10:30 Herren Her B KC Wetter : BWS Schwalbe Damen KCW : BWS 10 : 0 Wuppertaler KC II | WKC2 |
9 T 1 11:00 Jugend/U16 Jug B SG Wuppertaler KC + MKSF : KK Pirat Bergheim WKC : KKP 9 : 2 TuS Warfleth U14 | TuSU14 |
10 T 2 11:00 Jugend/U16 Jug A CCC Barsinghausen : TuS Warfleth CCC : TuSW 6 : 5 RSV Hannover | RSV |
11 T 1 11:30 Herren Her A KV Kiel Damen : SG ü31 + XXX KVKd : SGü31 1 : 15 KK Pirat Bergheim | KKP |
12 T 2 11:30 Herren Her A KP Münster : SG TuS Warfleth + KPB KPM : TuSW 4 : 4 SG Wuppertaler KC I + MKSF | WKC1 |
13 T 1 12:00 Herren Her B BWS Schwalbe Damen : KV Kiel BWS : KVK 0 : 17 SG ü31 + XXX | SGü31 |
14 T 2 12:00 Herren Her C Wuppertaler KC II : SG KG List + CCS WKC2 : KGL 3 : 6 SG TuS Warfleth + KPB | KV Kiel Damen TuSW | KVKd
15 T 1 12:30 Herren Her C RSV Hannover : KK Pirat Bergheim RSV : KKP 1 : 3 SG TuS Warfleth + KPB | TuSW |
16 T 2 12:30 Herren Her B SG Wuppertaler KC I + MKSF : KC Wetter WKC1 : KCW 3 : 6 KP Münster | KPM |
17 T 1 13:00 Jugend/U16 Jug A TuS Warfleth : KSV Rothe Mühle Essen TuSW : KRM 3 : 3 KK Pirat Bergheim | KKP |
18 T 2 13:00 Jugend/U16 Jug B KC Wetter U14 : SG Wuppertaler KC + MKSF KCW : WKC 6 : 4 CCC Barsinghausen | CCC |
19 T 1 13:30 Jugend/U16 Jug B KK Pirat Bergheim : RSV Hannover KKP : RSV 0 : 14 KSV Rothe Mühle Essen | KRM |
20 T 2 13:30 Jugend/U16 Jug A TuS Warfleth U14 : CCC Barsinghausen TuSU14 : CCC 7 : 7 KC Wetter U14 | KCW |
21 T 1 14:00 Herren Her A SG TuS Warfleth + KPB : SG ü31 + XXX TuSW : SGü31 1 : 4 KK Pirat Bergheim | KKP |
22 T 2 14:00 Herren Her A KP Münster : KV Kiel Damen KPM : KVKd 8 : 0 RSV Hannover | RSV |
23 T 1 14:30 Herren Her B KV Kiel : KC Wetter KVK : KCW 6 : 3 SG TuS Warfleth + KPB | TuSW |
24 T 2 14:30 Herren Her B BWS Schwalbe Damen : SG Wuppertaler KC I + MKSF BWS : WKC1 1 : 18 KP Münster | KPM |
25 T 1 15:00 Herren Her C KK Pirat Bergheim : SG KG List + CCS KKP : KGL 3 : 4 KV Kiel | KVK |
26 T 2 15:00 Herren Her C RSV Hannover : Wuppertaler KC II RSV : WKC2 1 : 4 BWS Schwalbe Damen | BWS |
27 T 1 15:30 Jugend/U16 Jug A KSV Rothe Mühle Essen : CCC Barsinghausen KRM : CCC 5 : 3 SG Wuppertaler KC + MKSF | WKC |
28 T 2 15:30 Jugend/U16 Jug A TuS Warfleth : TuS Warfleth U14 TuSW : TuSU14 5 : 4 KC Wetter U14 | KCW |
29 T 1 16:00 Jugend/U16 Jug B RSV Hannover : SG Wuppertaler KC + MKSF RSV : WKC 6 : 1 TuS Warfleth | TuSW |
30 T 2 16:00 Jugend/U16 Jug B KK Pirat Bergheim : KC Wetter U14 KKP : KCW 0 : 9 TuS Warfleth U14 | TuSU14 |
31 T 1 16:30 Herren Her E SG ü31 + XXX : KV Kiel SGü31 : KVK 3 : 7 RSV Hannover | RSV |
32 T 2 16:30 Herren Her F KV Kiel Damen : SG Wuppertaler KC I + MKSF KVKd : WKC1 2 : 10 KK Pirat Bergheim | KKP |
33 T 1 17:00 Herren Her E KC Wetter : SG KG List + CCS KCW : KGL 3 : 4 SG TuS Warfleth + KPB | TuSW |
34 T 2 17:00 Herren Her F BWS Schwalbe Damen : Wuppertaler KC II BWS : WKC2 4 : 10 KP Münster | KPM |
35 E 1 17:30 Jugend/U16 Jug VF3 TuS Warfleth : SG Wuppertaler KC + MKSF TuSW : WKC 6 : 5 KSV Rothe Mühle Essen | KRM |
36 E 2 17:30 Jugend/U16 Jug VF4 KC Wetter U14 : CCC Barsinghausen KCW : CCC 5 : 2 RSV Hannover | RSV |
37 T 1 18:00 Herren Her E KK Pirat Bergheim : KP Münster KKP : KPM 1 : 5 SG Wuppertaler KC I + MKSF | WKC1 |
38 T 2 18:00 Herren Her F RSV Hannover : SG TuS Warfleth + KPB RSV : TuSW 3 : 2 KC Wetter | KCW |
39 E 1 18:30 Jugend/U16 Jug VF1 KSV Rothe Mühle Essen : KK Pirat Bergheim KRM : KKP 9 : 2 TuS Warfleth | TuSW |
40 E 2 18:30 Jugend/U16 Jug VF2 RSV Hannover : TuS Warfleth U14 RSV : TuSU14 7 : 1 KC Wetter U14 | KCW |
Stand: 13.05.18, 15:27

Sonntag, 13. Mai 2018

Spiel Feld Zeit Klasse Gruppe Mannschaften Ergebnis Schiedsrichter
41 T 1 08:30 Herren Her E SG KG List + CCS : SG ü31 + XXX KGL : SGü31 3 : 4 BWS Schwalbe Damen | BWS |
42 T 2 08:30 Herren Her F Wuppertaler KC II : KV Kiel Damen WKC2 : KVKd 7 : 1 KV Kiel | KVK |
43 T 1 09:05 Herren Her E KP Münster : KC Wetter KPM : KCW 3 : 4 Wuppertaler KC II | WKC2 |
44 T 2 09:05 Herren Her E KV Kiel : KK Pirat Bergheim KVK : KKP 6 : 2 KV Kiel Damen | KVKd |
45 T 1 09:40 Herren Her F SG Wuppertaler KC I + MKSF : RSV Hannover WKC1 : RSV 3 : 2 SG KG List + CCS | KGL |
46 T 2 09:40 Herren Her F SG TuS Warfleth + KPB : BWS Schwalbe Damen TuSW : BWS 6 : 0 SG ü31 + XXX | SGü31 |
47 E 1 10:15 Jugend/U16 Jug p5_1 KK Pirat Bergheim : CCC Barsinghausen KKP : CCC 3 : 6 RSV Hannover | TuS Warfleth RSV | TuSW
48 E 2 10:15 Jugend/U16 Jug p5_2 TuS Warfleth U14 : SG Wuppertaler KC + MKSF TuSU14 : WKC 2 : 4 KSV Rothe Mühle Essen | KC Wetter U14 KRM | KCW
49 E 1 10:50 Herren Her HF1 KV Kiel : KC Wetter KVK : KCW 3 : 2 SG ü31 + XXX | SGü31 |
50 E 2 10:50 Herren Her HF2 KP Münster : SG KG List + CCS KPM : KGL 4 : 5 KK Pirat Bergheim | KKP |
51 E 1 11:25 Jugend/U16 Jug HF1 KSV Rothe Mühle Essen : KC Wetter U14 KRM : KCW 3 : 5 SG Wuppertaler KC + MKSF | TuS Warfleth U14 WKC | TuSU14
52 E 2 11:25 Jugend/U16 Jug HF2 RSV Hannover : TuS Warfleth RSV : TuSW 4 : 2 CCC Barsinghausen | KK Pirat Bergheim CCC | KKP
53 E 1 12:00 Herren Her P9 SG TuS Warfleth + KPB : RSV Hannover TuSW : RSV 1 : 2 Wuppertaler KC II | WKC2 |
54 E 2 12:00 Herren Her P11 BWS Schwalbe Damen : KV Kiel Damen BWS : KVKd 4 : 3 SG Wuppertaler KC I + MKSF | WKC1 |
55 E 1 12:35 Jugend/U16 Jug P5 CCC Barsinghausen : SG Wuppertaler KC + MKSF CCC : WKC 0 : 5 KC Wetter U14 | KCW |
56 E 2 12:35 Jugend/U16 Jug P7 KK Pirat Bergheim : TuS Warfleth U14 KKP : TuSU14 2 : 8 RSV Hannover | RSV |
57 E 1 13:10 Herren Her P5 SG ü31 + XXX : KK Pirat Bergheim SGü31 : KKP 6 : 5 KV Kiel | KVK |
58 E 2 13:10 Herren Her P7 Wuppertaler KC II : SG Wuppertaler KC I + MKSF WKC2 : WKC1 4 : 5 SG KG List + CCS | KGL |
59 E 1 13:45 Jugend/U16 Jug P3 KSV Rothe Mühle Essen : TuS Warfleth KRM : TuSW 3 : 4 KK Pirat Bergheim | TuS Warfleth U14 KKP | TuSU14
60 E 2 13:45 Herren Her P3 KC Wetter : KP Münster KCW : KPM 3 : 1 SG TuS Warfleth + KPB | RSV Hannover TuSW | RSV
61 E 1 14:20 Jugend/U16 Jug Fin KC Wetter U14 : RSV Hannover KCW : RSV 3 : 2 CCC Barsinghausen | SG Wuppertaler KC + MKSF CCC | WKC
62 T 2 14:20 Pause Pau : : : | |
63 E 1 15:00 Herren Her Fin KV Kiel : SG KG List + CCS KVK : KGL 4 : 0 KC Wetter | KP Münster KCW | KPM
64 T 2 15:00 Pause Pau : : : | |
Stand: 13.05.18, 15:27