Titelbild - 1. Herren und Schüler auf der DM 2015
Kanupolo Berne 2. Deutscher Jugendpokal Die Kanupolo-Sparte des TuS Warfleth e.V.
Bild: Wappen TuS Warfleth Bild: Logo des 2. Deutschen Jugendpokals

2. Deutscher Jugendpokal

Spielplan

02. & 03. Juni 2018



ℹ Falls der Spielplan auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird, bitte ins Querformat wechseln.

Samstag, 2. Juni 2018

Spiel Feld Zeit Klasse Gruppe Mannschaften Ergebnis Schiedsrichter
1 T 1 08:30 Jugend/U16 Jug A KSV Havelbrüder Berlin : TuS Warfleth KSVH : TuSW 7 : 1 RSV Hannover | RSV |
2 T 1 09:00 Jugend/U16 Jug B KSV Rothe Mühle Essen : 1. Meidericher KC II KRM : MKC2 3 : 0 KK Pirat Bergheim | KKP |
3 T 1 09:30 Jugend/U16 Jug A 1. Meidericher KC I : Göttinger PC MKC1 : GPC 10 : 1 KCNW Berlin | KCNW |
4 T 1 10:00 Jugend/U16 Jug B PSC Coburg : RSV Hannover PSC : RSV 9 : 3 KSV Havelbrüder Berlin | KSVH |
5 T 1 10:30 Jugend/U16 Jug C KG Wanderfalke Essen : KK Pirat Bergheim KGW : KKP 6 : 0 1. Meidericher KC I | MKC1 |
6 T 1 11:00 Jugend/U16 Jug A Göttinger PC : KSV Havelbrüder Berlin GPC : KSVH 0 : 11 PSC Coburg | PSC |
7 T 1 11:30 Jugend/U16 Jug B RSV Hannover : KSV Rothe Mühle Essen RSV : KRM 1 : 7 KG Wanderfalke Essen | KGW |
8 T 1 12:00 Jugend/U16 Jug C KK Pirat Bergheim : KCNW Berlin KKP : KCNW 1 : 6 1. Meidericher KC I | MKC1 |
9 T 1 12:30 Jugend/U16 Jug A Göttinger PC : TuS Warfleth GPC : TuSW 0 : 9 KSV Rothe Mühle Essen | KRM |
10 T 1 13:00 Jugend/U16 Jug B RSV Hannover : 1. Meidericher KC II RSV : MKC2 3 : 0 PSC Coburg | PSC |
11 T 1 13:30 Jugend/U16 Jug A KSV Havelbrüder Berlin : 1. Meidericher KC I KSVH : MKC1 6 : 2 KG Wanderfalke Essen | TuS Warfleth KGW | TuSW
12 T 1 14:00 Jugend/U16 Jug B KSV Rothe Mühle Essen : PSC Coburg KRM : PSC 7 : 5 TuS Warfleth | TuSW |
13 T 1 14:30 Jugend/U16 Jug C KCNW Berlin : KG Wanderfalke Essen KCNW : KGW 2 : 4 1. Meidericher KC II | MKC2 |
14 T 1 15:00 Jugend/U16 Jug A TuS Warfleth : 1. Meidericher KC I TuSW : MKC1 1 : 7 KK Pirat Bergheim | KKP |
15 T 1 15:30 Jugend/U16 Jug B 1. Meidericher KC II : PSC Coburg MKC2 : PSC 0 : 3 Göttinger PC | GPC |
16 T 1 16:00 Jugend/U16 Jug F KK Pirat Bergheim : TuS Warfleth KKP : TuSW 2 : 8 KSV Havelbrüder Berlin | KSVH |
17 T 1 16:30 Jugend/U16 Jug F Göttinger PC : RSV Hannover GPC : RSV 1 : 5 KSV Rothe Mühle Essen | KRM |
18 T 1 17:00 Jugend/U16 Jug E KCNW Berlin : KSV Havelbrüder Berlin KCNW : KSVH 0 : 8 1. Meidericher KC II | MKC2 |
19 T 1 17:30 Jugend/U16 Jug E PSC Coburg : KG Wanderfalke Essen PSC : KGW 5 : 5 Göttinger PC | GPC |
20 T 1 18:00 Jugend/U16 Jug E 1. Meidericher KC I : KSV Rothe Mühle Essen MKC1 : KRM 4 : 5 KK Pirat Bergheim | KKP |
21 T 1 18:30 Jugend/U16 Jug F 1. Meidericher KC II : TuS Warfleth MKC2 : TuSW 2 : 6 KG Wanderfalke Essen | KGW |
22 T 1 19:00 Jugend/U16 Jug F RSV Hannover : KK Pirat Bergheim RSV : KKP 8 : 1 1. Meidericher KC I | MKC1 |
Stand: 03.06.18, 23:35

Sonntag, 3. Juni 2018

Spiel Feld Zeit Klasse Gruppe Mannschaften Ergebnis Schiedsrichter
23 T 1 08:00 Jugend/U16 Jug F Göttinger PC : 1. Meidericher KC II GPC : MKC2 3 : 2 PSC Coburg | PSC |
24 T 1 08:30 Jugend/U16 Jug F TuS Warfleth : RSV Hannover TuSW : RSV 1 : 4 KCNW Berlin | KCNW |
25 T 1 09:00 Jugend/U16 Jug E KSV Havelbrüder Berlin : PSC Coburg KSVH : PSC 7 : 2 KK Pirat Bergheim | KKP |
26 T 1 09:30 Jugend/U16 Jug E KSV Rothe Mühle Essen : KCNW Berlin KRM : KCNW 10 : 0 RSV Hannover | RSV |
27 T 1 10:00 Jugend/U16 Jug E KG Wanderfalke Essen : 1. Meidericher KC I KGW : MKC1 1 : 4 TuS Warfleth | TuSW |
28 T 1 10:30 Jugend/U16 Jug F KK Pirat Bergheim : Göttinger PC KKP : GPC 4 : 2 KSV Havelbrüder Berlin | KSVH |
29 T 1 11:00 Jugend/U16 Jug F RSV Hannover : 1. Meidericher KC II RSV : MKC2 5 : 0 TuS Warfleth | TuSW |
30 E 1 11:30 Jugend/U16 Jug HF1 KSV Havelbrüder Berlin : KG Wanderfalke Essen KSVH : KGW 8 : 1 Göttinger PC | KK Pirat Bergheim GPC | KKP
31 E 1 12:00 Jugend/U16 Jug HF2 KSV Rothe Mühle Essen : 1. Meidericher KC I KRM : MKC1 4 : 3 1. Meidericher KC II | RSV Hannover MKC2 | RSV
32 T 1 12:30 Jugend/U16 Jug F TuS Warfleth : Göttinger PC TuSW : GPC 7 : 2 KG Wanderfalke Essen | KGW |
33 T 1 13:00 Jugend/U16 Jug F 1. Meidericher KC II : KK Pirat Bergheim MKC2 : KKP 4 : 0 1. Meidericher KC I | MKC1 |
34 E 1 13:30 Jugend/U16 Jug P5 PSC Coburg : KCNW Berlin PSC : KCNW 7 : 3 KSV Havelbrüder Berlin | KSV Rothe Mühle Essen KSVH | KRM
35 E 1 14:00 Jugend/U16 Jug P3 KG Wanderfalke Essen : 1. Meidericher KC I KGW : MKC1 3 : 8 RSV Hannover | TuS Warfleth RSV | TuSW
36 E 1 14:45 Jugend/U16 Jug Fin KSV Havelbrüder Berlin : KSV Rothe Mühle Essen KSVH : KRM 7 : 1 RSV Hannover | KCNW Berlin RSV | KCNW
Stand: 03.06.18, 23:35